State | Qty | State | Qty | State | Qty | State | Qty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 101 | Alaska | 34 | Arizona | 91 | Arkansas | 66 |
California | 559 | Colorado | 127 | Connecticut | 138 | Delaware | 19 |
District of Columbia | 239 | Florida | 280 | Georgia | 183 | Hawaii | 40 |
Idaho | 64 | Illinois | 355 | Indiana | 130 | Iowa | 130 |
Kansas | 108 | Kentucky | 118 | Louisiana | 90 | Maine | 67 |
Maryland | 190 | Massachusetts | 202 | Michigan | 281 | Minnesota | 124 |
Mississippi | 91 | Missouri | 208 | Montana | 70 | Nebraska | 87 |
Nevada | 45 | New Hampshire | 54 | New Jersey | 219 | New Mexico | 53 |
New York | 633 | North Carolina | 153 | North Dakota | 50 | Ohio | 404 |
Oklahoma | 78 | Oregon | 75 | Pennsylvania | 268 | Rhode Island | 20 |
South Carolina | 106 | South Dakota | 40 | Tennessee | 111 | Texas | 437 |
Utah | 61 | Vermont | 42 | Virginia | 186 | Washington | 118 |
West Virginia | 58 | Wisconsin | 185 | Wyoming | 35 |
Passport Offices in Major Cities